Spelarstatistik
- Alla serier
-
Junior-/Ungdomsserier
- 2024 DM P14 Slutspel
- 2024 P14 Nordvästra C3, höst
- 2024 P14 Nordvästra C3, vår
- 2024 P14 Skåneserie A, höst
- 2024 P14 Skåneserie Mellersta, vår
- 2023 P13 Sydvästra B1, höst
- 2023 P13 Sydvästra C1, höst
- 2023 P13 Sydvästra C1, vår
- 2023 P14 Sydvästra A1, vår
- 2023 P14 Sydvästra B1, höst
- 2023 P14 Sydvästra C1, vår
- 2022 P12 Sydvästra B2, vår
- 2022 P12 Sydvästra C1, höst
- 2022 P12 Sydvästra C1, vår
- 2022 P13 Sydvästra B2, höst
- 2022 P13 Sydvästra B2, vår
- 2022 P13 Sydvästra C1, höst
- 2022 P13 Sydvästra C1, vår
- 2021 P11 Sydvästra A1, höst
- 2021 P11 Sydvästra B2, vår
- 2021 P11 Sydvästra C4, höst
- 2021 P11 Sydvästra C4, vår
- 2021 P12 Nordvästra C2, höst
- 2021 P12 Nordvästra C2, vår
- 2021 P12 Sydvästra B1, höst
- 2021 P12 Sydvästra B1, vår
- Träningsmatcher