Samling
18:15, Högalid
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 18 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Herrar Motion Västra | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 84 | 5 | 79 | 46 | |
16 | 9 | 2 | 5 | 38 | 27 | 11 | 29 | |
16 | 8 | 4 | 4 | 37 | 36 | 1 | 28 | |
16 | 9 | 1 | 6 | 34 | 33 | 1 | 28 | |
16 | 7 | 4 | 5 | 33 | 30 | 3 | 25 | |
16 | 6 | 3 | 7 | 40 | 34 | 6 | 21 | |
16 | 5 | 2 | 9 | 26 | 39 | -13 | 17 | |
16 | 2 | 1 | 13 | 12 | 53 | -41 | 7 | |
16 | 2 | 0 | 14 | 11 | 58 | -47 | 6 |
Kommentarer