Samling
15:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 14 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
DM P16 Slutspel | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 4 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 20 | 4 | 16 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 4 | 9 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 13 | -7 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 9 | -2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | -9 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 0 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | -1 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 8 | 5 | 0 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0 | |
3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 2 | 15 | 0 | |
3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 5 | 7 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | -1 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | -14 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0 | |
5 | 4 | 0 | 1 | 27 | 12 | 15 | 0 |
Kommentarer