Höganäs BK
Kävlinge Harrie FF
Samling
14:10
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 17 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 4 Dam Västra Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 14 | 1 | 1 | 96 | 18 | 78 | 43 | |
16 | 12 | 1 | 3 | 53 | 29 | 24 | 37 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 51 | 30 | 21 | 26 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 49 | 47 | 2 | 24 | |
16 | 7 | 2 | 7 | 38 | 36 | 2 | 23 | |
16 | 6 | 1 | 9 | 31 | 44 | -13 | 19 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 33 | 39 | -6 | 18 | |
16 | 6 | 0 | 10 | 27 | 46 | -19 | 18 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 101 | -89 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer