Kävlinge Harrie FF
Örtofta IS
Samling
22:45
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 6 Herr Sydvästra A Skåne | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 17 | 2 | 1 | 70 | 19 | 51 | 53 | |
20 | 15 | 1 | 4 | 62 | 36 | 26 | 46 | |
20 | 11 | 6 | 3 | 61 | 32 | 29 | 39 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 76 | 37 | 39 | 37 | |
20 | 11 | 4 | 5 | 46 | 21 | 25 | 37 | |
20 | 7 | 5 | 8 | 53 | 40 | 13 | 26 | |
20 | 7 | 3 | 10 | 43 | 58 | -15 | 24 | |
20 | 7 | 2 | 11 | 42 | 47 | -5 | 23 | |
20 | 5 | 1 | 14 | 45 | 64 | -19 | 16 | |
20 | 5 | 0 | 15 | 33 | 70 | -37 | 15 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 | 0 | 0 | 20 | 13 | 120 | -107 | -3 |
Kommentarer