Kävlinge Harrie FF B/U lag
Borstahusens BK
Samling
18:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Division 2 Herr B Skåne Västra, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 1 | 0 | 21 | 7 | 14 | 16 | |
6 | 4 | 1 | 1 | 19 | 10 | 9 | 13 | |
6 | 3 | 1 | 2 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 16 | 17 | -1 | 7 | |
6 | 2 | 0 | 4 | 15 | 24 | -9 | 6 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 10 | 0 | 5 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 10 | 24 | -14 | 3 |
Kommentarer