FF Atletiko Malmö
Kävlinge Harrie FF
Samling
12:45, Högalid
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 9 personer är kallade.
Logga in här
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra B2, höst | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 1 | 43 | 30 | 13 | 18 | |
7 | 5 | 0 | 2 | 34 | 28 | 6 | 15 | |
7 | 4 | 1 | 2 | 28 | 17 | 11 | 13 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 22 | 15 | 7 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 18 | 1 | 12 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 27 | 26 | 1 | 10 | |
7 | 1 | 0 | 6 | 14 | 40 | -26 | 3 | |
7 | 0 | 0 | 7 | 10 | 23 | -13 | 0 |
Kommentarer