Samling
15:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra C2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 1 | 0 | 28 | 15 | 13 | 19 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 48 | 24 | 24 | 12 | |
7 | 4 | 0 | 3 | 30 | 20 | 10 | 12 | |
6 | 3 | 2 | 1 | 17 | 14 | 3 | 11 | |
7 | 3 | 2 | 2 | 18 | 16 | 2 | 11 | |
7 | 3 | 1 | 3 | 26 | 21 | 5 | 10 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 26 | 27 | -1 | 8 | |
7 | 2 | 2 | 3 | 23 | 28 | -5 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 21 | 28 | -7 | 7 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 23 | -15 | 4 | |
5 | 0 | 0 | 5 | 8 | 22 | -14 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 20 | -15 | 0 |
Kommentarer