Samling
10:30
Endast kallade kan anmäla sig till aktiviteten. 8 personer är kallade.
Logga in här
Domare: Annie 070-895 03 05
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
P14 Sydvästra B2, vår | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 26 | -4 | 15 | |
5 | 4 | 1 | 0 | 33 | 4 | 29 | 13 | |
5 | 2 | 2 | 1 | 16 | 5 | 11 | 8 | |
6 | 2 | 2 | 2 | 15 | 17 | -2 | 8 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 19 | 16 | 3 | 7 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 19 | -10 | 5 | |
6 | 1 | 2 | 3 | 9 | 26 | -17 | 5 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 11 | 14 | -3 | 4 | |
4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 15 | -7 | 4 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer